Den Spielbericht zum Auftaktspiel der Bundesliga 1. FC Union Berlin vs. VfL Bochum am 34. Spieltag hier: Alle Highlights, Tore und Torschützen in den Highlights vom 14. Mai 2022.
Die Fans des 1. FC Union Berlin unterstützen ihren Verein. (Symbolbild)
Bild: images alliance/Federico Gambarini/dpa
die Heimmannschaft 1.FC Union Berlin Kick gegen Gastmannschaft am 14.05.2022 VfL Bochum in der 1. Bundesliga am 34. Spieltag vor 22.012 Fans. Veranstaltungsort: Stadion beim alten Rangerhaus. Match endete mit einem 3:2. Der Sieger 1. FC Union Berlin ging triumphal vom Platz. Schiedsrichter der Partie war Marco Fritz.
Ein Heimsieg, über den sich Trainer Urs Fischer durchaus freuen kann. Die Auswärtsmannschaft um Thomas Reis wird sicherlich eigene Fehler finden müssen. Trainer-Host-Team Urs Fischer Aktuell liegt er mit 57 Punkten auf Platz 5 der Tabelle. unter dem Trainer Thomas Reis Gegner auf Rang 13 mit 42 Punkten.
Union gegen Bochum, 34. Spieltag der 1. Bundesliga: Alle Tore, alle Karten
5 Minuten: Mittelfeldspieler Grischa Prömel erzielt das erste Tor des Spiels für den 1. FC Union Berlin.
19 Minuten: Union-Spieler Sheraldo Becker wird ausgewechselt. Sven Michel betritt für ihn das Feld.
24 Minuten: Bochumer Spieler Robert Tesche erhielt eine Gelbe Karte.
25 Minuten: Union trifft durch Stürmer Taiwo Awoniyi.
28 Minuten: Bochumer Spieler Anthony Losilla erhielt eine Gelbe Karte.
44 Minuten: Schiedsrichter Marco Fritz zeigt Union-Spieler Sven Michel die Gelbe Karte.
46 Minuten: Beim VfL Bochum gibt es einen Spielerwechsel: Robert Tesche verlässt den Platz. Eduard Löwen betritt für ihn das Feld.
46 Minuten: Union-Spieler Sven Michel wird ausgewechselt. Andreas Voglsammer nimmt seinen Platz auf dem Feld ein.
55 Minuten: Bochumer Spieler Simon Zoller erzielt ein Tor.
65 Minuten: Bochum ersetzt Armel Bella-Kotchap durch Verteidiger Gerrit Holtmann.
66 Minuten: Beim 1. FC Union Berlin gibt es einen Spielerwechsel: Genki Haraguchi verlässt das Feld. András Schäfer betritt für ihn das Feld.
75 Minuten: Schiedsrichter Marco Fritz zeigt Union-Spieler Christopher Trimmel die Gelbe Karte.
79 Minuten: Bochum erzielt ein Tor durch Mittelfeldspieler Eduard Löwen.
80 Minuten: Beim VfL Bochum gibt es einen Spielerwechsel: Takuma Asano verlässt den Platz. Tarsis Bonga betritt für ihn das Feld.
82 Minuten: Der Berliner Julian Ryerson wird ausgewechselt. Levin Öztunali betritt für ihn das Feld.
83 Minuten: Berlin tauscht Rani Khedira gegen Stürmer Kevin Behrens.
88 Minuten: Berlin trifft durch Stürmer Taiwo Awoniyi.
89 Minuten: Schiedsrichter Marco Fritz zeigt die Gelbe Karte für den Berliner Spieler Taiwo Awoniyi.
89 Minuten: Beim VfL Bochum gibt es einen Spielerwechsel: Simon Zoller verlässt den Platz. Luis Hartwig betritt für ihn das Feld.
Endstand: Am Ende steht es 3:2 für den 1. FC Union Berlin.
Beim Spiel zwischen dem 1. FC Union Berlin und dem VfL Bochum war ein Kicker mit seiner Leistung der Mann des Spiels: Taiwo Awoniyi traf zweimal. Diese erfolgreichen Aktionen haben einmal mehr gezeigt, wie wertvoll er für seinen Verein ist. Die Torschützen des Spiels waren Prömel, Awoniyi, Zoller und Löwen.
Alle Spielberichte für den aktuellen Spieltag
Alle Infos zur Saison 2021/22
Bundesliga im TV: Sendetermine mit Spielzusammenfassungen und Analysen auf einen Blick
Der Streamingdienst DAZN zeigt die ersten Szenen als Highlight-Clips 40 Minuten nach Abpfiff. Sky bereitet die Online-Spiele dann in Form von auf Zusammenfassungen An.
das „Sportschau“ das ARD zeigt am Samstag ab 18:30 Uhr Zusammenfassungen der Nachmittagsspiele im Free-TV. “Das aktuelle Fitnessstudio” drin ZDF Es bietet normalerweise ab 23:00 Uhr Zusammenfassungen der Spiele vom Samstag, einschließlich des Topspiels ab 18:30 Uhr. Zum Saisonstart startet auch das ZDF mit einem neuen Format und veröffentlicht es auf dem YouTube-Kanal „sportstudio Fußball“Aktuelle Spieltagszusammenfassungen.
Sonntags zwischen 6 und 15 Uhr sport1 bei den Shows „Bundesliga pur“ Y „Hattrick pur“ Die Spiele der 1. und 2. Bundesliga am Freitag und Samstag werden zusammengefasst und kommentiert.
der Fernsehsender Nitro Angebote montags ab 22:15 Uhr „100 % Bundesliga“ einen Überblick über die Highlights der Bundesliga- und 2. Bundesliga-Spiele sowie eine Zusammenfassung der Montagsspiele.
Union vs. Bochum: Die Tabelle vom 34. Spieltag der 1. Bundesliga
Ort | Team | Spiele | ja | Sie | Norden | Türen | Differential | Punkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ein | FC Bayern München | 3. 4 | 24 | 5 | 5 | 97:37 | 60 | 77 |
zwei | Borussia Dortmund | 3. 4 | 22 | 3 | 9 | 85:52 | 33 | 69 |
3 | Bayer 04 Leverkusen | 3. 4 | 19 | 7 | 8 | 80:47 | 33 | 64 |
4 | RB Leipzig | 3. 4 | 17 | 7 | 10 | 72:37 | 35 | 58 |
5 | 1.FC Union Berlin | 3. 4 | Sechszehn | 9 | 9 | 50:44 | 6 | 57 |
6 | SC Freiburg | 3. 4 | fünfzehn | 10 | 9 | 58:46 | 12 | 55 |
7 | 1.FC Köln | 3. 4 | 14 | 10 | 10 | 52:49 | 3 | 52 |
8 | FSV Mainz 05 | 3. 4 | 13 | 7 | 14 | 50:45 | 5 | 46 |
9 | TSG 1899 Hoffenheim | 3. 4 | 13 | 7 | 14 | 58:60 | -zwei | 46 |
10 | Borussia Mönchengladbach | 3. 4 | 12 | 9 | 13 | 54:61 | -7 | Vier fünf |
elf | Eintracht Frankfurt | 3. 4 | 10 | 12 | 12 | 45:49 | -4 | 42 |
12 | Vfl Wolfsburg | 3. 4 | 12 | 6 | Sechszehn | 43:54 | -elf | 42 |
13 | VfL Bochum | 3. 4 | 12 | 6 | Sechszehn | 38:52 | -14 | 42 |
14 | FCAugsburg | 3. 4 | 10 | 8 | Sechszehn | 39:56 | -17 | 38 |
fünfzehn | VfB Stuttgart | 3. 4 | 7 | 12 | fünfzehn | 41:59 | -18 | 33 |
Sechszehn | Hertha BSC | 3. 4 | 9 | 6 | 19 | 37:71 | -3. 4 | 33 |
17 | DSC Arminia Bielefeld | 3. 4 | 5 | 13 | Sechszehn | 27:53 | -26 | 28 |
18 | SpVgg Greuther Fürth | 3. 4 | 3 | 9 | 22 | 28:82 | -54 | 18 |
Stand der aktuellen Tabelle nach dem Spiel von Tag 34, Union vs. Bochum (Start war 14. Mai 2022, 15:30 Uhr).
Zusammenfassung des Spiels Spieler 1. FC Union Berlin vs. VfL Bochum
Familien-oder Nachname | Verband | Größe | Gewicht | Hemd Nr. | Position | starker Fuß |
---|---|---|---|---|---|---|
Miguel Esser | VfL Bochum | 1,98 Meter | ein Fremder | einundzwanzig | Torwart | |
Paul Grab | VfL Bochum | ein Fremder | ein Fremder | 3. 4 | Torwart | |
Daniel Soars | VfL Bochum | 1,7 m | ein Fremder | 3 | Fürsprecher | |
Gerrit Holtmann | VfL Bochum | 83cm | 73kg | einundzwanzig | Fürsprecher | Zur Rechten |
armel bella kotchap | VfL Bochum | ein Fremder | ein Fremder | 37 | Fürsprecher | |
Christian Gamboa | VfL Bochum | 1,75 Meter | ein Fremder | zwei | Fürsprecher | |
Robert Tesch | VfL Bochum | 1,8 m | ein Fremder | 23 | Mittelfeldspieler | |
Eduard Lowen | VfL Bochum | 1,86 Meter | ein Fremder | 38 | Mittelfeldspieler | |
Herbert Böckhorn | VfL Bochum | 1,77 Meter | 73kg | elf | Mittelfeldspieler | |
Patrick Osterhagen | VfL Bochum | ein Fremder | ein Fremder | 6 | Mittelfeldspieler | |
Antonio Losilla | VfL Bochum | 1,86 Meter | ein Fremder | 8 | Mittelfeldspieler | |
Sebastian Polter | VfL Bochum | 1,9 m | 88kg | 40 | Stürmer | |
takuma-asano | VfL Bochum | 1,71 Meter | ein Fremder | 10 | Stürmer | Zur Rechten |
Ludwig Hartwig | VfL Bochum | ein Fremder | ein Fremder | 28 | Stürmer | |
Tarschisch Bonga | VfL Bochum | ein Fremder | ein Fremder | 19 | Stürmer | |
simon zoller | VfL Bochum | 1,77 Meter | ein Fremder | 9 | Stürmer | |
Jakob Busk | 1.FC Union Berlin | 1,89 Meter | ein Fremder | 12 | Torwart | |
Andreas Luther | 1.FC Union Berlin | 1,94 Meter | ein Fremder | ein | Torwart | |
Niko Giesselmann | 1.FC Union Berlin | 1,81 Meter | 73kg | 23 | Fürsprecher | |
Christoph Trimmel | 1.FC Union Berlin | 1,89 Meter | ein Fremder | 28 | Fürsprecher | |
Rotkehlchen Knochen | 1.FC Union Berlin | ein Fremder | ein Fremder | 31 | Fürsprecher | |
Paul Jackel | 1.FC Union Berlin | ein Fremder | ein Fremder | 3 | Fürsprecher | |
Bastian Oczipka | 1.FC Union Berlin | 1,84 Meter | ein Fremder | zwanzig | Fürsprecher | |
Julian Ryerson | 1.FC Union Berlin | 1,83 Meter | 82kg | 6 | Fürsprecher | Zur Rechten |
Grischa Prömel | 1.FC Union Berlin | ein Fremder | ein Fremder | einundzwanzig | Mittelfeldspieler | |
Rani Khedira | 1.FC Union Berlin | 1,85 Meter | ein Fremder | 8 | Mittelfeldspieler | |
Genki Haraguchi | 1.FC Union Berlin | 1,77 Meter | ein Fremder | 24 | Mittelfeldspieler | |
Levin Öztunali | 1.FC Union Berlin | 1,84 Meter | 78kg | 7 | Mittelfeldspieler | Zur Rechten |
Kevin Mohwald | 1.FC Union Berlin | 1,83 Meter | 77kg | 30 | Mittelfeldspieler | |
Andreas Schäfer | 1.FC Union Berlin | ein Fremder | ein Fremder | 13 | Mittelfeldspieler | |
sven miguel | 1.FC Union Berlin | 1,79 Meter | 77kg | 10 | Stürmer | |
Kevin Behrens | 1.FC Union Berlin | 1,84 Meter | 80kg | 17 | Stürmer | Zur Rechten |
Taiwo Awoniyi | 1.FC Union Berlin | 1,78 m | ein Fremder | 14 | Stürmer | |
Andreas Vogelsammer | 1.FC Union Berlin | 78cm | 179kg | 9 | Stürmer | Zur Rechten |
Sheral Becker | 1.FC Union Berlin | 1,8 m | ein Fremder | 27 | Stürmer | |
Antonio Ujah | 1.FC Union Berlin | ein Fremder | ein Fremder | elf | Stürmer |
Alle Infos rund um Fußball und viele weitere Sport-News
Folgen Sie News.de bereits auf Facebook Y Youtube? Hier finden Sie aktuelle News, die neusten Videos, tolle Gewinnspiele und den direkten Draht zur Redaktion.
Hinweis: Wir verwenden strukturierte Daten für unsere Berichterstattung über Fußballspiele. Aufgrund der Vielzahl der gespielten Partien pro Spieltag prüft unsere Redaktion diese Daten nur stichprobenartig. Benachrichtigungen nehmen wir unter [email protected] entgegen.
roj/news.de